Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 10/06/2026
- Registros disponíveis
- 27
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
180.611,10
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
180.611,10
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
180.611,10
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 03/06/2026 a 10/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
6 | 136.851,92 |
|
Liquidação
|
9 | 133.277,98 |
|
Pagamento
|
12 | 180.611,10 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180.611,10 | 180.611,10 | 180.611,10 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060003 | 10/06/2026 |
ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA 07663941000235 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.095,53 |
| 10060007 | 10/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 29979036004219 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.562,10 |
| 10060009 | 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07040108000157 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 20265172 | 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07040108000157 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 10060011 | 10/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 10060010 | 10/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 20265174 | 10/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 20265173 | 10/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 10060001 | 10/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2146
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 10060012 | 10/06/2026 |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13858769000197 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2025.08.08.01. | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 10060005 | 10/06/2026 |
ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA 07663941000235 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 675,49 |
| 03060004 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2146
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2146
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2146
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2146
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 6.599,08 |
| 03060005 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.300,00 |
| 20265175 | 03/06/2026 |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13858769000197 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2025.08.08.01. | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 03060004 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 |
FOPAG - 13º SALÁRIO 23718067000161 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2146 | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10060003 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.095,53 |
| 10060007 | 10/06/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41.562,10 |
| 10060009 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 20265172 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 10060011 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 10060010 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 20265174 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 20265173 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 10060001 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 10060012 | 10/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 10060005 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 675,49 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.599,08 |
| 03060005 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.300,00 |
| 20265175 | 03/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10060003 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.095,53 |
| 10060007 | 10/06/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41.562,10 |
| 10060009 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 20265172 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 10060011 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 10060010 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 20265174 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 20265173 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 10060001 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 10060012 | 10/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 10060005 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 675,49 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.599,08 |
| 03060005 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.300,00 |
| 20265175 | 03/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10060003 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.095,53 |
| 10060007 | 10/06/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41.562,10 |
| 10060009 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 20265172 | 10/06/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 724,46 |
| 10060011 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 10060010 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 20265174 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.809,10 |
| 20265173 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.411,59 |
| 10060001 | 10/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 10060012 | 10/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 10060005 | 10/06/2026 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 675,49 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.599,08 |
| 03060005 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.300,00 |
| 20265175 | 03/06/2026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.480,91 |
| 03060004 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 44.875,00 |
| 03060003 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 14.327,84 |
| 03060002 | 03/06/2026 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 57.750,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 136.851,92 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.252,84 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.599,08 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 136.851,92 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.252,84 |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.599,08 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.426,06 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 133.277,98 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.252,84 |
| Obrigações Patronais | 41.562,10 |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.599,08 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.426,06 |
| Obrigações Patronais - RPPS | 5.771,02 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 180.611,10 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/2026 | 03060001 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 6.599,08 |
| 2 | 03/06/2026 | 03060002 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 57.750,00 |
| 3 | 03/06/2026 | 03060003 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 14.327,84 |
| 4 | 03/06/2026 | 03060004 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 44.875,00 |
| 5 | 03/06/2026 | 03060005 | FOPAG - 13º SALÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.300,00 |
| 6 | 10/06/2026 | 10060003 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.095,53 |
| 7 | 10/06/2026 | 10060005 | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 675,49 |
| 8 | 10/06/2026 | 10060007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 41.562,10 |
| 9 | 10/06/2026 | 10060009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 724,46 |
| 10 | 10/06/2026 | 10060010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.411,59 |
| 11 | 10/06/2026 | 10060011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.809,10 |
| 12 | 10/06/2026 | 10060012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2.480,91 |